НОВОСТИ   БИБЛИОТЕКА   КАРТА САЙТА   ССЫЛКИ   О САЙТЕ  






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Глава шестая. Питание

(Автор: Г. П. Лукина, при участии В. С Жарковой, Н. В. Щепотьева, В. Л. Булахова, Н. Ф. Константиновой, Н. Н, Щербака, М. Ф. Тертышникова, Н. А. Рашкевича, З. П. Хонякиной, В. А. Кутузовой, М. И. Щербаня, В. Е. Боченко, А. Б. Стрельцова, Н. М. Окуловой, В. И. Козлова, И. М. Утробиной.)

Имеющиеся в литературе сведения по питанию прыткой ящерицы не многочисленны, а если учесть величину ареала этого вида, то совсем недостаточны. Они охватывают Центрально-Черноземную полосу Европейской части СССР (Изосов, 1951; Жаркова, 1969; Утробина, 1952; Щепотьев, 1952), юг материковой Украины и Крым (Щербак, 1966; Пащенко, 1954; Булахов, Константинова, 1972). К сожалению, большинство авторов обычно устанавливает только состав пищи ящериц вне какой-либо связи с их численностью и численностью беспозвоночных в природе. Кроме того, только изредка приводятся сведения о весе поедаемой ящерицами добычи и о продолжительности ее переваривания (Пащенко, 1954; и др.). Чаще в работах содержатся лишь отрывочные сведения о питании прыткой ящерицы (например, Мусхелишвили, 1970; и др.).

В настоящей главе сделана попытка обобщить уже имеющиеся сведения о питании прыткой ящерицы, дополнив их новыми обширными данными.

Изучение питания прыткой ящерицы имеет большое значение для определения ее значения в биоценозах. Для характеристики состава пищи прыткой ящерицы нами обработан материал из следующих 15 районов ареала: Калужская обл. (50 желудков, материал А. Б. Стрельцова), Рязанская обл. (1025 желудков, материал В. К. Жарковой), Ивановская обл. (121 желудок, материал Б. А. Красавцева), Саратовская обл. (485 желудков, материал Н. В. Щепотьева), Западный Казахстан (62 желудка, материал Н. М. Окуловой), Чувашская АССР (43 желудка, материал В. И. Козлова), Татарская АССР (204 желудка, материал Н. М. Утробиной). Кроме того, исследованиями охвачены южная часть ареала: Закарпатская обл. (62 желудка, материал М. И. Щербаня), Кировоградская обл. (16 желудков, материал В. Е. Боченко), Днепропетровская обл. (263 желудка, материал В. Л. Булахова, Н. Ф. Константиновой), области Крыма (100 желудков, материал Н. Н. Щербака), Западного Предкавказья (485 желудков, материал Т. П. Лукиной), Ставропольского края (462 желудка, материал М. Ф. Тертышникова), Чечено-Ингушской АССР (140 желудков, материал Н. А. Рашкевича) и Дагестанской АССР (427 желудков, материал З. П. Хонякиной и В. А. Кутузовой). Всего проанализировано 3945 желудков, в которых определено 18 663 экз. животных (табл. 25).

Таблица 25

Состав пищи прыткой ящерицы L. agilis
Вид пищи Встречаемость Число съеденных объектов
абсолютная % абсолютное %
Кл. Oligocheta 104 2,64 167 0,89
Сем. Lumbricidae 82 2,08 103 0,55
Lumbricus terrestris L. 18 0,46 22 0,12
Отр. Gastropoda 86 2,18 108 0,58
Сем. Pulmonata 63 1,60 77 0,41
Planorbis corneus L. 5 0,13 5 0,03
Helix sp. 9 0,23 12 0,06
Clausilia sp. 2 0,05 2 0,01
Galba truncatula L. 4 0,10 4 0,02
Отр. Stylommatophora 3 0,08 4 0,02
Кл. Crustacea 176 4,46 143 0,77
Отр. Isopoda 172 4,36 139 0,74
Сем. Oniscoidea 146 3,70 97 0,52
Отр. Amphipoda 4 0,10 4 0,02
Кл. Aracbnoidea - - 63 0,34
Отр. Phalangidae 1 0,03 1 0,01
Отр. Araneinae 49 1,24 58 0,31
Сем. Lycosidae 15 0,38 19 0,10
Сем. Gnaphosidae 5 0,13 5 0,03
Сем. Thomisidae 17 0,43 19 0,10
Сем. Salticidae 4 0,10 5 0,03
Сем. Amaurobiidae 2 0,05 2 0,01
Сем. Clubionidae 3 0,08 3 0,02
Сем. Theridiidae 1 0,03 1 0,01
Сем. Araneidae 1 0,03 1 0,01
Сем. Tetragnathidae 1 0,03 3 0,02
Отр. Acarina 3 0,08 3 0,02
Сем. Ixodidae 1 0,03 1 0,01
Кл. Miryapoda - - 70 0,38
Отр. Diplopoda 55 1,39 46 0,25
Сем. Iulidae 15 0,38 19 0,10
Сем. Geophylidae 8 0,20 8 0,04
Geophylus sp. 1 0,03 1 0,01
Scolopendra sp. 4 0,10 4 0,02
Отр. Chilopoda 18 0,46 24 0,13
Сем. Lithobiidae 2 0,05 2 0,01
Сем. Oniscidea 7 0,18 10 0,05
Кл. Jnsecta     14 354 76,9
Отр. Odonata     10 0,05
Odonata (larvae) 1 0,03 4 0,02
Agrion sp. 1 0,03 1 0,01
Leptetrum sp. 3 0,08 3 0,02
Libellula sp. 2 0,05 2 0,01
Отр. Blattodea 4 0,10 6 0,03
Сем. Ectobiidae 1 0,03 1 0,01
Отр. Mantodea 9 0,23 9 0,05
Сем. Mantidae (larvae) 2 0,05 2 0,01
Отр. Orthoptera     1193 6,39
Сем. Scaphuridae 18 0,46 20 0,11
Barbitistes sp. 1 0,03 2 0,01
Poecilimcn sp. 17 0,43 18 0,10
Сем. Tettigoniidae 126 3,19 246 1,32
Teitigonia caudata Ch. 9 0,23 13 0,07
Сем. Gryllidae 87 2,21 128 0,69
Gryllus desertus Pall. 55 1,39 84 0,45
Сем. Gryllotalpidae 46 1,47 53 0,28
Сем. Acrididae 455 11,53 746 4,00
Acrididae (larvae) 32 0,81 77 0,41
Acridium subulaium L. 2 0,05 2 0,01
Chorthippus mollis Charp. 4 0,10 4 0,02
Ch. biguiiulus L. 3 0,08 3 0,02
Stenobothrus sp. 26 0,66 38 0,20
Dociostaurus brevlcollis Ev. 1 0,03 2 0,01
Gemphoceras sp. 7 0,18 7 0,04
П/сем. Locustiпае 7 0,18 10 0,05
Ocdipoda coerulescens L. 3 0,08 3 0,02
Отр. Plecoptera 2 0,05 2 0,01
Perla sp. 2 0,05 2 0,01
Отр. Dermaptera 31 0,79 37 0,20
Forficula auricularia L. 3 0,08 5 0,03
Отр. Homoptera 100 2,53 200 1,07
Сем. Diaspididae 5 0,13 5 0,03
Сем. Jassidae 37 0,94 54 0,29
Сем. Membracidae 9 0,23 20 0,11
Сем. Cercopidae 15 0,38 24 0,13
Сем. Cicadidae 30 0,76 58 0,31
Cicada sexnolata FLL. 2 0,05 2 0,01
Melampsalta montana Scop. 2 0,05 3 0,02
Сем. Aphididae 4 0,10 39 0,21
Отр. Hemiptera 272 6,89 452 2,42
Hemiptera (larvae) 1 0,03 1 0,01
Сем. Miridae 15 0,38 37 0,20
Lygus sp. 1 0,03 1 0,01
Notostira sexnotata L. 4 0,10 4 0,02
Сем. Nabiae 11 0,28 13 0,07
Redtwiolis sp. 9 0,23 11 0,06
Сем. Nepidae 7 0,18 24 0,13
Сем. Pyrrhocoridae 15 0,38 65 0,35
Pyrrhocoris apterus L. 20 0,51 40 0,21
Сем. Coreidae 4 0,10 8 0,04
Mesocerus morginatus L. 1 0,03 1 0,01
Syromastus sp. 1 0,03 1 0,01
Сем. Pentatomidae 113 2,86 162 0,87
Eurygaster sp. 2 0,05 2 0,01
E. integriceps Put. 29 0,74 49 0,26
Palomena prasina L. 1 0,03 1 0,01
Eurydetna sp. 1 0,03 1 0,01
E. oleracea L. 1 0,03 1 0,01
E. festiva L. 4 0,10 4 0,02
Отр. Coleoptera 1348 34,17 5443 29,16
Coleoptera (larvae) 81 2,05 126 0,68
Сем. Carabidae 603 15,29 977 5,23
Cicindela silvatica L. 1 0,03 1 0,01
C. germanica L. 1 0,03 1 0,01
C. campestris L. 1 0,03 1 0,01
Carabus cancellatus III. 35 0,89 65 0,35
C. arcensis Hbst. 28 0,71 47 0,25
C. nitens L. 14 0,35 27 0,14
C. granulatus L. 7 0,18 18 0,10
C. nemoralis Muel. 8 0,20 15 0,08
Bembidion sp. 27 0,68 39 0,21
В. 1ampros L. 1 0,03 2 0,01
Dolichus sp. 1 0,03 1 0,01
Dolichus haletisis 1 0,03 1 0,01
Dromius sp. 5 0,13 5 0,03
Agonum sp. 3 0,08 3 0,02
A. septempunctatum L. 7 0,18 11 0,06
Amara sp. 25 0,63 29 0,16
Zabrus tenebrioides Goeze 34 0,86 61 0,33
Panageus cruxmajor L. 19 0,48 30 0,16
Ophonuscalceatus Duft 16 0,41 31 0,17
Oph. pubescens Miill 6 0,15 6 0,03
Pterostichus sp. 13 0,33 17 0,09
Pt. melanarius L. 2 0,05 2 0,01
Pt. lepidus Leske 7 0,18 10 0,05
Pt. cupreus L. 8 0,20 14 0,08
Pt. punctulatus Schall 1 0,03 1 0,01
Harpalus sp. 128 3,24 216 1,16
M. psittaceus Geoffr 11 0,28 13 0,07
Mycrolestes sp. 1 0,03 1 0,01
Сем. Gyrinidae 2 0,05 3 0,02
Gyrus sp. 2 0,05 3 0,02
Сем. Hydrophilidae 2 0,05 2 0,01
Сем. Histeridae 13 0,33 19 0,10
Bister sp. 4 0,10 6 0,03
Сем. Searabeidae 276 7 484 2,59
П/сем. Coprinae 12 0,30 21 0,11
Aphodius sp. 44 1,12 78 0,42
Geotrupes stercorarius L. 7 0,18 15 0,08
Onthophagus sp. 79 2,00 128 0,69
O. amyntas Ol. 2 0,05 6 0,03
O. taurus L. 4 0,10 4 0,02
O. aastriacus Panz. 26 0,66 38 0,20
O. nuchicornis L. 2 0,05 4 0,02
Coccobitis schreberi L. 4 0,10 10 0,05
Coccobius sp. 4 0,10 6 0,03
Oniticellus sp. 2 0,05 2 0,01
П/сем. Melolonthinae 194 4,92 411 2,20
Pentodon idiota Hbst. 4 0,10 4 0,02
Amphitnallon solstitialis L. 53 1,34 100 0,54
Rhizolrogus sp. 23 0,58 23 0,12
Melolontha hippocastani F. 33 0,84 53 0,28
Anotnala bubia Scop. 32 0,81 80 0,43
Phyllopertha horticota L. 41 1,04 111 0,59
Ph. acstivus Oliv. 22 0,56 37 0,20
Anisoplia segetum Hbst. 2 0,05 5 0,03
A. austriaca L. 15 0,38 17 0,09
A. agricola Poda. 1 0,03 1 0,01
Hoplia parvula Kry. 1 0,03 1 0,01
Epicometis hirta Poda. 4 0,03 2 0,01
Cetoma aurata L. 22 0,56 41 0,22
C. hirta Poda. 8 0,20 3 0,02
Potonia metallica Hbst. 13 0,33 32 0,17
Сем. Sylphidae 18 0,46 35 0,19
Xylodepa 4 punctata L. 4 0,10 4 0,02
Сем. Staphylinidae 26 0,66 47 0,25
Stenus sp. 1 0,33 1 0,01
Сем. Elateridae 319 8,09 683 3,66
ELateridae (larvae) 4 0,10 5 0,03
Elater sp. 4 0,10 4 0,02
Athous sp. 2 0,05 2 0,01
Ludius sp. 1 0,03 1 0,01
Selatosomus aeneus L. 30 0,76 18 0,10
S. latus F. 148 3,75 526 2,82
Corymbites sp. 6 0,15 6 0,03
Agriotes sp. 3 0,08 5 0,03
A. sputator L. 25 0,63 26 0,14
A. lineatus L. 22 0,56 25 0,13
A. obscurus L. 1 0,03 1 0,01
Drasterius bimaculatus Rossi. 2 0,05 4 0,02
Сем. Cantharididae 37 0,94 53 0,28
Catitharis sp. 2 0,05 2 0,01
C. rustica Fall. 7 0,18 7 0,04
C. fusca L. 1 0,03 1 0,01
Lampyris sp. 2 0,05 2 0,01
Сем. Dermestidae 8 0,20 14 0,08
Сем. Byrrhidae 4 0,10 4 0,02
Byrrhus fasciatus Forst. 2 0,05 2 0,01
Byrr. pibula L. 2 0,05 2 0,01
Сем. Melyridae 1 0,03 1 0,01
Malachius sp. 1 0,03 1 0,01
Сем. Coccinellidae 36 0,91 137 0,73
Coccineita sp. 5 0,13 10 0,05
C. quinquepunctata L. 1 0,03 1 0,01
C. septempunctata L. 18 0,46 27 0,14
C. quatuordedmpunctata L. 1 0,03 1 0,01
Propylaea quatuordecimpunotata L. 2 2 0,01
Halyzia sp. 1 0,05 2 0,01
H. quatuordedmpunctata L. 2 0,05 2 0,01
Micraspis sp. 2 0,05 2 0,01
Hippodamia tredecimpunctata L. 3 0,08 5 0,03
Сем. Meloidae 24 0,61 30 0,16
Meloe viotaceus Marsh. 1 0,03 1 0,01
Сем. Alleculidae 2 0,05 4 0,02
Сем. Lagriidae (L hirta L.) 2 0,05 2 0,01
Сем. Tenebrionidae 67 1,70 90 0,48
Blaps sp. 1 0,03 1 0,01
В. halophila Fisch. 4 0,10 4 0,02
Opatrum subulosutn L. 41 0,28 15 0,08
Pedinus fetnoralis L. 2 0,05 2 0,01
Platyscelis sp. 1 0,03 1 0,01
Сем. Cerambycidae 48 1,22 65 0,35
Dorcadion sp. 12 0,30 20 0,11
D. caucasicus F. 24 0,61 24 0,13
D. elegaus Kr. 7 0,18 17 0,09
D. aethups Scop. 1 0,03 1 0,01
D. striatus Dalm. 1 0,03 2 0,01
Acauthocinus aedilis L. 1 0,03 1 0,01
Leptura rubra L. 1 0,03 1 0,01
Monochamus sp. 1 0,03 1 0,01
Oberea sp. 7 0,18 13 0,07
Сем. Chrysornelidae 282 7,15 700 3,75
Chrysornelidae (larvae) 2 0,05 4 0,02
Cryptocephalus sp. 2 0,05 2 0,01
Ghrysomela sp. 3 0,08 5 0,03
Gastroidea polygoni L. 10 0,25 39 0,21
Melasoma populi L. 2 0,05 6 0,03
Haltica oleracea L. 1 0,03 1 0,01
Donacia crassipes F. 9 0,23 15 0,0S
Pilemostoma fastuosa Schall. 1 0,03 1 0,01
Entomoscelis adonidis Pall. 5 0,13 13 0,07
Phyllodecta rufipes Deg. 3 0,08 4 0,02
Ph. vulgaris L. 3 0,08 4 0,02
Agelastica alni L. 5 0,13 16 0,09
Cassida sp. 29 0,74 35 0,19
C. viridis L. 2 0,05 2 0,01
C. Nebulesa L. 56 1,42 111 0,59
C. nobilis 1 0,03 1 0,01
П/сем. Halticinae 12 0,30 16 0,09
Сем. Bruchidae 5 0,13 8 0,04
Сем. Antbribidae 2 0,05 2 0,01
Сем. Curculionidae 668 16,93 1657 8,88
Otiorrhynchus sp. 24 0,61 44 0,24
Ot. iristis Scop. 5 0,13 5 0,03
Of. ligustici L. 75 1,90 108 0,58
Phyllobius sp. 12 0,30 46 0,25
Ph. urticea Deg. 18 0,46 30 0,16
Ph. argentatns L. 12 0,30 35 0,19
Eusomus ovulum Gern. 1 0,03 1 0,01
Sitona sp. 53 1,34 212 1,14
Chromoderus fasciatus Miill 1 0,03 1 0,01
Tanymectis palliatus F. 113 2,86 324 1,74
Cleonus sp. 3 0,08 5 0,03
C. glaucus turbatus Fah. 4 0,10 4 0,02
Lixus sp. 1 0,03 1 0,01
Hylobius abletis L. 24 0,61 53 0,28
H. pinastris Gyll. 19 0,48 43 0,23
Phytonomus arator L. 15 0,38 40 0,21
Ceuthorrhynchus sp. 3 0,08 3 0,02
Barus sp. 2 0,05 2 0,01
Anthonomus sp. 1 0,03 1 0,01
Apion sp. 6 0,15 17 0,09
A. apricatis Hbst. 2 0,05 5 0,03
Сем. Ipidae 1 0,03 1 0,01
Отр. Raphidioptera 2 0,05 2 0,01
Raphidia sp. 2 0,05 2 0,01
Отр. Neuroptera 6 0,15 8 0,04
Chrysopa sp. 1 0,03 1 0,01
Myrmeleon formicarius L. 2 0,05 2 0,01
Отр. Hymenoptera 703 17,82 3900 20,90
Hymenoptera larvae 1 0,03 1 0,01
Hymenoptera pupa 1 0,03 1 0,01
Сем. Tenthredinidae 15 0,38 22 0,12
Dolerus sp. 4 0,10 4 0,02
Сем. Siricidae 6 0,15 9 0,05
Siricinae gigas L. 5 0,13 8 0,04
Сем. Cephidae 33 0,84 52 0,28
Cephus pygmacus L. 9 0,23 16 0,09
Rhogogaster viridis L. 7 0,18 13 0,07
Athalia colibri Christ. 7 0,18 13 0,07
Diprion pini L. 14 0,35 18 0,10
Сем. Ichneumonidae 58 1,47 93 0,50
Trogus lutorius F. 4 0,10 6 0,03
Tryphon sigtiata Graw. 6 0,15 10 0,05
Ichneumon pisorius L. 6 0,15 8 0,04
Сем. Proctotrupoidea 4 0,10 4 0,02
Сем. Braconidae 19 0,48 30 0,16
Сем. Chalcididae 1 0,03 1 0,01
Сем. Mutillidae 1 0,03 1 0,01
Сем. Pompilidae 2 0,05 2 0,01
Сем. Chrysididae 10 0,25 15 0,08
Сем. Vespidae 15 0,38 19 0,10
Vespa sp. 1 0,03 1 0,01
Vespula media De Geer. 5 0,13 5 0,03
Сем. Sphecidae 12 0,30 18 0,10
Sphex maxillcsus F. 5 0,13 3 0,02
Amtnophila sabulosus 7 0,18 10 0,05
Сем. Apidae 91 2,31 123 0,66
Apis mellifera L. 50 1,27 61 0,33
Anthophora sp. 14 0,35 21 0,11
B. terrestris L. 3 0,08 3 0,02
Bombus sp. 6 0,15 7 0,04
Halictus sexcinctus L. 5 0,13 8 0,04
Psithyrus vestalis Geffr. 1 0,03 1 0,01
Сем. Formicidae 290 7,35 1028 5,51
Formica rufa L. 19 0,48 113 0,61
Camponotus sp. 23 0,58 129 0,69
Lasius sp. 10 0,25 39 0,21
Отр. Mecoptera 8 0,20 8 0,04
Сем Panorpidae 7 0,18 7 0,04
Отр. Diptera 567 14,37 900 206
Dipt era (larvae) 7 0,18 7 0,04
Diptera pupa 1 0,03 1 0,01
Сем. Tipulidae 22 0,56 33 0,18
Сем. Culicidae 40 1,01 69 0,37
Сем. Bibionidae 12 0,30 13 0,07
Bibion sp. 1 0,01 1 0,03
Bradiycera sp. 10 0,25 11 0,06
Сем. Mycetophilidae 2 0,05 2 0,01
Сем. Stratiomyidae 6 0,15 12 0,06
Stratiomys sp. 2 0,05 2 0,01
Сем. Tabanidae 29 0,74 44 0,24
Tabanus bovinus W. 14 0,35 20 0,11
Сhrуsops sp. 1 0,03 1 0,01
Сh. caecutiens L. 5 0,13 7 0,04
Hematopota pltwialis L. 9 0,23 16 0,09
Сем. Rhagionidae 13 0,33 20 0,11
Сем. Asilidae 38 0,96 57 0,31
Asilus sp. 11 0,28 12 0,06
Laptogaster cylirtdrica Deg. 18 0,46 25 0,13
Laphria flam L. 6 0,15 15 0,08
Сем. Syrphidae 44 1,12 61 0,33
Sphaerophoria scripta L. 6 0,15 8 0,04
Baecha elongata L. 9 0,23 12 0,06
Syrphus ribesii L. 8 0,20 11 0,06
Velucella pellucens L. 4 0,10 7 0,04
Chrysotoxum bicinctum L. 3 0,08 6 0,03
Ch. fesiivutn L. 7 0,18 10 0,05
Сем. Larvivoridae 13 0,33 30 0,16
Tachina sp. 2 0,05 2 0,01
Callifora sp. 1 0,03 1 0,01
Sarcophaga sp. 40 1,01 27 0,14
Сем. Muscidae 110 2,79 204 1,09
Musca sp. 5 0,13 7 0,04
Stomoxys calci trans L. 9 0,23 16 0,09
Pseudophyrellia cornicina F. 1 0,03 1 0,01
Сем. Trichoceridae 5 0,13 10 0,05
Сем. Chloropidae 8 0,20 18 0,10
Сем. Anthomylidae 26 0,66 34 0,18
Delia brassicea Bouche. 10 0,25 18 0,10
D. floratis Fll. 16 0,41 16 0,09
Отр. Trichoptera 2 0,05 16 0,09
Отр. Lepidoptera 1377 34,90 2168 11,62
Lepidoptera (larvae) 280 7,10 438 2,35
Lepidoptera pupa 3 0,08 3 0,02
Сем. Zygaenidae 5 0,13 5 0,03
Сем. Tortricidae 5 0,13 6 0,03
Сем. Lycaenidae 22 0,56 24 0,13
Сем. Pieridae 2 0,05 3 0,02
Сем. Nymphalidae 16 0,41 28 0,15
Vanessa polichloros L. 10 0,25 18 0,10
Melitaea cinxia L. 6 0,15 10 0,05
Сем. Satyridae 25 0,63 42 0,23
Сем. Sphingidae 58 1,47 122 0,65
Sphinx pinastri L. 20 0,51 37 0,20
Marumba guercus Schiff. 18 0,46 35 0,19
Amorpka poputi L. 9 0,23 25 0,13
Сем. Geometridae 242 6,13 387 2,07
Cosymbia annulata Schultze 36 0,91 51 0,27
Phigalia guercimontaria 30 0,76 42 0,23
Eranuis bajaria Schiff 22 0,56 34 0,18
Chloroclystis rectangutata Hb. 13 0,33 31 0,17
Lotnographa cararia Hb. 12 0,30 30 0,16
Сем. Lasiocampidae 27 0,63 53 0,28
Сем. Liparidae 5 0,13 7 0,04
Сем. Noctuidae 402 10,19 457 2,45
Agrotis segetum Schiff. 20 0,51 38 0,20
Catocasia coryli L. 25 0,63 40 0,21
Ochpieura praecox L. 22 0,56 35 0,19
Cailierges romosa Esp. 10 0,25 25 0,13
Casmici lutea Strom 18 0,46 22 0,12
Meristis trigrammica 18 0,46 22 0,12
Cerapteryx gramirtis L. 14 0,35 20 0,11
Mythimna L-alba L. 15 0,38 17 0,09
Triphaena pronula L. 8 0,20 15 0,08
Сем. Arctiidae 16 0,41 30 0,16
Сем. Tineidae 1 0,03 1 0,01
Сем. Hypononentidae 2 0,05 3 0,02
Сем. Pyralididae 3 0,08 6 0,03
Сем. Derpariidae 1 0,03 1 0,01
Microlepidoptera 13 0,33 14 0,08
Кл. Reptilia 12 0,30 12 0,06
Сем. Lacertidae 9 0,23 9 0,05
Lacerta vivipara Jaeg 2 0,05 2 0,01
L. agills exigua Eichn. 4 0,10 4 0,02
Eremias arguta Pall 2 0,05 2 0,01
Сем. Psilidae 1 0,03 2 0,01
Растительные остатки 61 1,5 - -
Камни 64 1,6 - -
Шерсть 1 0,03 - -

предыдущая главасодержаниеследующая глава









© HERPETON.RU, 2010-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://herpeton.ru/ 'Герпетология - о пресмыкающихся и земноводных'
Рейтинг@Mail.ru
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь